| Таркетт (Синтерос) Спринт | 228 / 255 ![]() |
| Tarkett Moda | 262 / 293 ![]() |
| Tarkett Smart | 250 / 279 ![]() |
| Tarkett Moda Wood | 288 / 321 ![]() |
| Tarkett Force | 279 / 311 ![]() |
| Tarkett Идиллия Нова | 323 / 361 ![]() |
| Armstrong Rhino Robust | 226 / 252 ![]() |
Гетерогенный коммерческий линолеум
Гомогенный коммерческий линолеум
Натуральный линолеум
| Tarkett Travertine | 297 / 326 ![]() |
| Tarkett City | 292 / 321 ![]() |
| Tarkett Prisma | 321 / 353 ![]() |
| Tarkett Acczent Timber | 314 / 345 ![]() |
| Tarkett Acczent Mineral | 316 / 346 ![]() |
| Tarkett Acczent Mistral | 317 / 347 ![]() |
| Tarkett Acczent Terra New | 321 / 353 ![]() |
| Grabo Diamond Durity | 338 / 374 ![]() |
| Forbo Emerald Standart | 385 / 421 ![]() |
| Forbo Smaragd Classic FR | 480 / 527 ![]() |
| Armstrong Translations | 0 / 0 ![]() |
| Таркетт (Синтерос) iQ Horizont | 269 / 295 ![]() |
| Tarkett Kerama | 350 / 384 ![]() |
| Tarkett Primo Plus | 422 / 463 ![]() |
| Tarkett iQ Zenith | 477 / 523 ![]() |
| Tarkett iQ Aria | 487 / 534 ![]() |
| Tarkett iQ Melodia | 487 / 534 ![]() |
| Tarkett iQ Monolit | 650 / 713 ![]() |
| Tarkett iQ Optima | 641 / 703 ![]() |
| Tarkett iQ Granit | 803 / 881 ![]() |
| Tarkett iQ Eminent | 907 / 996 ![]() |
| Tarkett iQ Megalit | 1034 / 1134 ![]() |
| Tarkett Stone | 834 / 915 ![]() |
| Forbo Marmoleum Real | 558 / 612 ![]() |
Антистатический линолеум
Дизайнерский плиточный линолеум
Противоскользящий линолеум
Акустический линолеум
цена оптовая / розничная
| Tarkett Acczent Mineral AS | 360 / 395 ![]() |
| Forbo Smaragd Classiс FR | 484 / 531 ![]() |
| Tarkett Granit SD | 1028 / 1127 ![]() |
| Tarkett Toro SC | 1028 / 1127 ![]() |
цена оптовая / розничная
| Tarkett Art vinyl JAZZ | 408 / 499 ![]() |
| Tarkett Stone | 834 / 915 ![]() |
цена оптовая / розничная
| Tarkett Acczent Universal | 376 / 413 ![]() |
цена оптовая / розничная
| Tarkett Granit Acoustic | 1133 / 1243 ![]() |
Спортивный линолеум GraboSport
Спортивный линолеум Tarkett
Резиновые покрытия
Спортивный паркет
цена оптовая / розничная
| Grabosport Start 4,0mm | 458 / 528 ![]() |
| Grabosport Start Plus 5,0mm | 582 / 672 ![]() |
| Grabosport Elite 60 | 811 / 936 ![]() |
| Forbo Sportline 4,3mm | 570 / 657 ![]() |
| Forbo Sportline 6,0mm | 743 / 861 ![]() |
| Grabosport Supreme 67 | 851 / 982 ![]() |
| Grabosport Extreme 80 | 998 / 1152 ![]() |
| Grabosport Rocket 3,7mm | 603 / 696 ![]() |
| Grabosport Brodway 17 (Grabolett) | 516 / 595 ![]() |
цена оптовая / розничная
| Tarkett OmniSports Speed 3,45 | 614 / 708 ![]() |
| Tarkett OmniSports Reference 6,5 | 784 / 905 ![]() |
| Tarkett OmniSports Excel 8,3 | 954 / 1100 ![]() |
цена оптовая / розничная
| Regupol Everline | 665 / 729 ![]() |
| Formtech Formtech | 743 / 814 ![]() |
цена оптовая / розничная
| Grabosport Grabo Jive Sport | 1215 / 1333 ![]() |
| Grabosport SpringAIR Elite | 1620 / 1778 ![]() |
Ковролин
Ковровая плитка
цена оптовая / розничная
| Флур-Т Офис | 129 / 168 ![]() |
| Associated Weavers Stratos | 421 / 456 ![]() |
| Associated Weavers Continental | 606 / 661 ![]() |
| Associated Weavers Crown Prince | 606 / 661 ![]() |
| Associated Weavers Harlekin | 606 / 661 ![]() |
| Associated Weavers Limoges | 606 / 661 ![]() |
| Associated Weavers Pulman | 606 / 661 ![]() |
цена оптовая / розничная
| Tarkett Tecsom Camera | 735 / 802 ![]() |
| Tarkett Tecsom Prima | 735 / 802 ![]() |
| Tarkett Tecsom 2050 | 968 / 1038 ![]() |
| Tarkett Tecsom 3580 | 1008 / 1082 ![]() |
| Таркетт (Синтерос) Весна | 157 / 180 ![]() |
| Таркетт (Синтерос) Олимпик | 170 / 195 ![]() |
| Tarkett Грация | 165 / 188 ![]() |
| Таркетт (Синтерос) Eruption | 156 / 178 ![]() |
| Таркетт (Синтерос) Комфорт | 175 / 200 ![]() |
| Таркетт (Синтерос) Супер С | 179 / 204 ![]() |
| Tarkett Европа | 191 / 218 ![]() |
| Таркетт (Синтерос) Арсенал | 236 / 270 ![]() |
| Tarkett Магия | 283 / 324 ![]() |
| Tarkett Imperial Deluxe | 234 / 268 ![]() |
| Tarkett Discovery | 280 / 320 ![]() |
| Tarkett Grand | 316 / 360 ![]() |
| Tarkett Фаворит | 303 / 347 ![]() |
| Tarkett Fantasy | 336 / 384 ![]() |








47800 Unity Anthracite
47801 Unity Granite
47802 Unity Clay
47803 Unity Cafe
47806 Oakleigh Medium
47807 Cathedral Natural
47808 Exotica Walnut
47829 Marbella Mustard
47830 Marbella Light Beige
47804 Unity Azure
47805 Unity Jade
47819 Beechcraft Blond
47820 Harvest Beige
47821 Walnut Plank Dark
47822 Sussex Cherry
47823 Digital Cherry Silver
47824 Opera Granit
47825 Opera Bordeaux
47827 Universal Ruby
47828 Marbella Hunter Green
47831 Marbella Indigo
47832 Marbella Dusk
47834 Lyon Oak
47835 Denby Aztec Gold
47836 Denby Victorian Copper
47840 Linear Slate Grey
47841 Malaga Medium
47842 Loft Walnut
47843 Elite Grey
47844 Valley Antique Oak




