Главная > Линолеум > Дизайнерский > Tarkett Art Vinyl LOUNGE
Плиточный линолеум Art vinyl LOUNGE Tarkett
LOUNGE (2,5м2 уп) |
Цена опт |
Цена розн. |
плитки 457,2 х 457,2мм; (200 м2 палета) | 815р/м2 | 1000р/м2 |
Коллекция Tarkett Art Vinyl LOUNGE (Плитки)
ВНИМАНИЕ! Цвета на вашем мониторе могут немного отличаться от реальных!
список коллекций Арт Винил |
||
NEW AGE BLUSE |
LOUNGE плитки LOUNGE планки |
JAZZ снят! STONE Под заказ! |
Описание Tarkett Art Vinyl LOUNGE (Планки)
Технические характеристики Tarkett Art Vinyl LOUNGE (Планки)
Название коллекции | LOUNGE |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529) | 3,00 |
Толщина рабочего слоя, мм. (ГОСТ 11529) | 0,70 |
Метраж 1 упаковки (кв.м) | 2,09 |
Класс применения | 34, 43 |
Использование для теплых полов | возможно, макс. +27С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ2 |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ, (ГОСТ 24210) | 6 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.*К (ГОСТ 25609) | 19,8 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0,5 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | норма ≤ 5x1015 |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 75 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,40 |
Срок службы, лет* | 15 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 4,90 |
Реалистичный рельеф | да |
Сертификаты и дополнительные материалы
Сопутствующие материалы
![]() |
||||
Клей для линолеума |