Пожарная безопасность
Класс пожарной опасности строительных материалов:Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп | |||||
КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 | |
Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
Воспламеняемость | — | В1 | В2 | В2 | В2 | В3 |
Дымообразующая способность | — | Д2 | Д2 | Д3 | Д3 | Д3 |
Токсичность продуктов горения | — | Т2 | Т2 | Т2 | Т3 | Т2 |
Распространение пламени по поверхности для покрытия полов | — | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |
САЙТ МЧС Федеральный закон № 123-ФЗ ........... (Классификации: КМ2, Г1, В2, Т2 и прочее)