Главная > Линолеум > Бытовой > Таркетт (Синтерос) Арсенал
Бытовой линолеум Таркетт (Синтерос) Арсенал
Прайс-лист Таркетт (Синтерос) Арсенал
|
Коллекция
|
цены опт р/м²
|
цены розн. р/м²
|
| Таркетт (Синтерос) Арсенал | 1,5 |
(Рулон - 30 п.м) |
-
|
-
|
| Таркетт (Синтерос) Арсенал | 2,5 |
(Рулон - 30 п.м) |
-
|
-
|
| Таркетт (Синтерос) Арсенал | 3,0 | 3,1 |
(Рулон - 30 п.м) |
-
|
-
|
| Таркетт (Синтерос) Арсенал | 2,0 | 3,5 | 4,0 |
(Рулон - 30 п.м) |
-
|
-
|
Коллекция Таркетт (Синтерос) Арсенал
ВНИМАНИЕ! Цвета на вашем мониторе могут немного отличаться от реальных!Описание Tarkett (Синтерос) Арсенал
Технические характеристики бытового линолеума Таркетт (Синтерос) Арсенал
| Бренд | Синтерос |
| Наименование | Арсенал |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты | 23/31 |
| Общая толщина | 3.00 мм |
| Толщина защитного слоя | 0.25 мм |
| Общий вес | 2.100 кг/м2 |
| Дополнительная защита | титан |
| Срок гарантии производителя | 0 лет |
| Длина рулона | 30, 25(4м) м |
| Ширины рулонов | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 м |
| Остаточная деформация, норма | ≤ 1.20 мм |
| Остаточная деформация, факт | ≤ 0.98 мм |
| Изменение линейных размеров, норма | ≤ 0.20 % |
| Изменение линейных размеров, факт | ≤ 0.09 % |
| Индекс снижения уровня шума, норма | ≥ 18 dB |
| Индекс снижения уровня шума, факт | ≥ 18 dB |
| Теплоусвоение, норма | ≤ 12.00 Вт/м2*К |
| Теплоусвоение, факт | ≤ 14.36 Вт/м2*К |
| Истираемость, норма | ≤ 30.00 г/м2 |
| Истираемость, факт | ≤ 12.00 г/м2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, норма | ≤ 5*1015 Ом |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, факт | ≤ 1*1014 Ом |
| Устоичивость к мебели на роликовых ножках | средняя устойчивость |
| Использование для теплых полов | да |
| Пожарные характеристики - Горючесть | Г4 |
| Пожарные характеристики - Воспламеняемость | В3 |
| Пожарные характеристики - Распространение пламени | РП1 |
| Пожарные характеристики - Дымообразование | Д3 |
| Пожарные характеристики - Токсичность | Т2 |
Производственная программа по цветам
| Цвет, артикул | 1,5м | 2,0м | 2,5м | 3,0м | 3,1м | 3,5м | 4,0м |
| Arlekino 1 | X | ||||||
| Arlekino 2 | X | ||||||
| Arlekino 3 | X | ||||||
| Bergamo 1 | X | ||||||
| Bergamo 2 | X | ||||||
| Bergamo 3 | X | ||||||
| Bridge 2 | X | X | X | X | X | X | |
| Cuba 1 | X | X | X | X | |||
| Greta 2 | X | X | |||||
| Oregon 1 | X | X | X | X | |||
| Oregon 2 | X | X | |||||
| Shanson 1 | X | X | X | X | X | X | |
| Verona 1 | X | ||||||
| Verona 2 | X | ||||||
| Verona 3 | X |
| A - Первый план производства. 95% вероятность наличия на складе Таркетт | B - Второй план производства. 50-75% вероятность наличия на складе Таркетт | С - Третий план производства. 50% вероятность наличия на складе Таркетт | N - Новинки, план производства не определен | S - Заказной материал, производство от 1 месяца, но есть вероятность наличия на складе Таркетт | X - Снят с производства, но есть вероятность наличия на складе Таркетт (остатки производства) |
Сертификаты и дополнительные материалы
Сопутствующие материалы
![]() |
||||
| Клей для линолеума |



Arlekino1
Arlekino2
Arlekino3
Bergamo1
Bergamo2
Bridge2
Bridge3
Greta1
Greta2
Kuba1
Oregon1
Oregon2
Rivoli1
Savanna5
Shanson1
Verona1
Verona2
Verona3