Главная > Линолеум > Бытовой > Tarkett Грация
Бытовой линолеум Tarkett Грация (Снят с производства!)
Прайс-лист Tarkett Грация
|
Коллекция
|
цены опт р/м²
|
цены розн. р/м²
|
цена в отрез
(от 2 м²) |
|
Tarkett Грация | 1,5 | (Рулон - 35 п.м) |
-
|
-
|
|
|
Tarkett Грация | 2,5 | (Рулон - 35 п.м) |
-
|
-
|
|
|
Tarkett Грация | 3,0 | 3,1 | (Рулон - 35 п.м) |
-
|
-
|
|
|
Tarkett Грация | 2,0 | 3,5 | 4,0 (Рулон - 35 п.м) |
-
|
-
|
Коллекция Tarkett Грация
ВНИМАНИЕ! Цвета на вашем мониторе могут немного отличаться от реальных!Описание Tarkett Таркетт (Синтерос) Весна
Технические характеристики бытового линолеума Tarkett Грация
| Бренд | Tarkett |
| Наименование | ГРАЦИЯ |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты | 22 |
| Общая толщина | 2.30 мм |
| Толщина защитного слоя | 0.20 мм |
| Общий вес | 1.450 кг/м2 |
| Дополнительная защита | extreme protection |
| Срок гарантии производителя | 0 лет |
| Длина рулона | 35 м |
| Ширины рулонов | 2,5; 3; 3,5; 4 м |
| Остаточная деформация, норма | ≤ 1.00 мм |
| Остаточная деформация, факт | ≤ 0.64 мм |
| Изменение линейных размеров, норма | ≤ 0.40 % |
| Изменение линейных размеров, факт | ≤ 0.08 % |
| Индекс снижения уровня шума, норма | ≥ 18 dB |
| Индекс снижения уровня шума, факт | ≥ 12 dB |
| Теплоусвоение, норма | ≤ 12.00 Вт/м2*К |
| Теплоусвоение, факт | ≤ 15.20 Вт/м2*К |
| Истираемость, норма | ≤ 30.00 г/м2 |
| Истираемость, факт | ≤ 9.00 г/м2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, норма | ≤ 5*1015 Ом |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, факт | ≤ 9*1014 Ом |
| Устоичивость к мебели на роликовых ножках | средняя устойчивость |
| Использование для теплых полов | да |
| Пожарные характеристики - Горючесть | Г4 |
| Пожарные характеристики - Воспламеняемость | В3 |
| Пожарные характеристики - Распространение пламени | РП2 |
| Пожарные характеристики - Дымообразование | Д3 |
| Пожарные характеристики - Токсичность | Т2 |
Производственная программа по цветам
| Цвет, артикул | 1,5м | 2,0м | 2,5м | 3,0м | 3,1м | 3,5м | 4,0м |
| Arabeski 1 | B | B | B | B | |||
| Astoria 1 | B | B | B | B | |||
| Cabare 1 | B | B | B | B | |||
| Daccar 1 | B | B | |||||
| Dublin 2 | A | A | A | A | |||
| Jakarta 1 | A | A | |||||
| Nubia 3 | A | A | A | A | |||
| Siam 3 | A | B | |||||
| Vivaldi 1 | A | A |
| A - Первый план производства. 95% вероятность наличия на складе Таркетт | B - Второй план производства. 50-75% вероятность наличия на складе Таркетт | С - Третий план производства. 50% вероятность наличия на складе Таркетт | N - Новинки, план производства не определен | S - Заказной материал, производство от 1 месяца, но есть вероятность наличия на складе Таркетт | X - Снят с производства, но есть вероятность наличия на складе Таркетт (остатки производства) |



Dublin 2
Jakarta 1
Nubia 3