Главная > Линолеум > Бытовой > Синтерос Eruption
Бытовой линолеум Синтерос Eruption
Прайс-лист Таркетт (Синтерос) Eruption
|
Коллекция
|
цены опт р/м²
|
цены розн. р/м²
|
цена в отрез
(от 2 м²) |
|
|
|
|
|
| Синтерос Eruption (2,5м) 30 п.м |
291
|
311
|
|
| Синтерос Eruption (3м) 30 п.м |
283
|
300
|
|
| Синтерос Eruption (2; 3,5; 4м) 30 п.м |
270
|
288
|
Коллекция Синтерос (Таркетт) Eruption
ВНИМАНИЕ! Цвета на вашем мониторе могут немного отличаться от реальных!Описание Tarkett Таркетт (Синтерос) Весна
Технические характеристики бытового линолеума Таркетт (Синтерос) Eruption
| Бренд | Синтерос |
| Наименование | ERUPTION |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты | 22 |
| Общая толщина | 3.00 мм |
| Толщина защитного слоя | 0.20 мм |
| Общий вес | 1.800 кг/м2 |
| Дополнительная защита | нет |
| Срок гарантии производителя | 0 лет |
| Длина рулона | 30 м |
| Ширины рулонов | 1,5; 2,5; 3; 3,5; 4 м |
| Остаточная деформация, норма | ≤ 1.30 мм |
| Остаточная деформация, факт | ≤ 1.10 мм |
| Изменение линейных размеров, норма | ≤ 0.40 % |
| Изменение линейных размеров, факт | ≤ 0.05 % |
| Индекс снижения уровня шума, норма | ≥ 18 dB |
| Индекс снижения уровня шума, факт | ≥ 22 dB |
| Теплоусвоение, норма | ≤ 12.00 Вт/м2*К |
| Теплоусвоение, факт | ≤ 12.50 Вт/м2*К |
| Истираемость, норма | ≤ 30.00 г/м2 |
| Истираемость, факт | ≤ 10.00 г/м2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, норма | ≤ 5*1015 Ом |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, факт | ≤ 2*1013 Ом |
| Устоичивость к мебели на роликовых ножках | средняя устойчивость |
| Использование для теплых полов | да |
| Пожарные характеристики - Горючесть | Г4 |
| Пожарные характеристики - Воспламеняемость | В3 |
| Пожарные характеристики - Распространение пламени | РП1 |
| Пожарные характеристики - Дымообразование | Д3 |
| Пожарные характеристики - Токсичность | Т2 |
Производственная программа по цветам
| Цвет, артикул | 1,5м | 2,0м | 2,5м | 3,0м | 3,1м | 3,5м | 4,0м |
| Bora 01 | A | A | A | A | |||
| Canada 01 | S | A | A | A | A | ||
| Ceylon 1 | A | ||||||
| Colibri 1 | A | A | A | A | |||
| Colibri 2 | B | C | |||||
| Colibri 3 | B | C | |||||
| Colibri 7 | B | A | |||||
| Corall 1 | N | ||||||
| Corall 2 | N | ||||||
| Corall 3 | N | ||||||
| Jamaica 3 | B | ||||||
| London 1 | N | ||||||
| London 2 | N | ||||||
| Luara 1 | C | C | |||||
| Luara 2 | C | B | B | B | |||
| Lugano 1 | C | C | C | ||||
| Lugano 2 | C | C | C | ||||
| Lugano 3 | C | C | |||||
| Newport 1 | X | X | |||||
| Newport 2 | A | C | C | ||||
| Oxford 1 | X | X | X | ||||
| Rondo 1 | B | B | |||||
| Rondo 2 | B | B | |||||
| Sarah 00 | S | B | A | C | A | B | |
| Shanson 1 | B | ||||||
| Tenere 02 | B | B | C | ||||
| Trinidad 2 | B | A | |||||
| Venezia 1 | A | B | B | ||||
| Venezia 2 | A | A | A | A |
| A - Первый план производства. 95% вероятность наличия на складе Таркетт | B - Второй план производства. 50-75% вероятность наличия на складе Таркетт | С - Третий план производства. 50% вероятность наличия на складе Таркетт | N - Новинки, план производства не определен | S - Заказной материал, производство от 1 месяца, но есть вероятность наличия на складе Таркетт | X - Снят с производства, но есть вероятность наличия на складе Таркетт (остатки производства) |
Сертификаты и дополнительные материалы
Сопутствующие материалы
|
||||
| Клей для линолеума |



Baden 1
Baden 2
Baden 3
Ceylon 1

Colibri 1
Colibri 7
Corall 3
Don 1
Don 3
Loris 2
Luara 2

Spenser 2
Tara 1
Tara 2